产品用途
· 适用于各类纸张的表面直接涂布,完全满足高档化妆品、电子产品、食品等各种包装盒的装裱要求。
产品特点
· 耐玷污性能优异:涂层抗指纹、防手汗,赋予了包装表面耐玷污性好、容易清洁。
· 独特的感官效果:柔美的哑光效果加上独有的手感,对视觉、触觉的叠加冲击,赋予包装物独特的风格和更高的品味。
· 卓越的附着牢度:对纸张、油墨和粘合胶均有卓越的附着力,使其具有更广的适用范围,可作为包装材料的底涂或顶涂,兼顾了重涂性能、烫金性能及保护性能、装饰性能。
· 流平性好、成膜透明:独特分子结构和近似牛顿流体的特性赋予其成膜透明、流平性佳,作为顶涂时有效协同下层油墨获得较高的丰满度。
· 化学耐抗性优异:耐水、耐白电油性能优异,配合交联剂使用时,可获得更佳的耐抗性能。
· 极低VOC、安全环保:以水为分散介质、不含有毒金属元素和卤素,环保无毒、无燃烧和爆炸危险, 符合国际上相关环境管理物质的要求。
· 使用方便、性能稳定:不添加哑光粉和填充料,完全避免印刷刀线、堵版、沉底、哑光度变化大等问题,使用方便、长期印刷适性和储存稳定性极佳。
技术参数
序号 | 项目 | 指标 | 测试方法 | 说明 |
1 | 外观 | 乳白色液体 | 目测 | ------ |
2 | 粘度 | 200-800mpa.s | TM-22 | 液体温度25℃ |
3 | 比重 | 1.03-1.06 | TM-08 | 液体温度20℃ |
4 | PH值 | 7.0-9.0 | ISO-3682 | 液体温度25℃ |
5 | 光泽 | <4GU (60℃) | TM-07 | 视乎承印基材的种类 |
6 | 冰融稳定性 | 通过3个循环 | TM-09 | 尽可能避免产品结冰 |
使用说明
承印物表面处理 | 在线除尘、除静电处理有助于保证产品质量,详见技术文件TD-01《水性触感油施工常见问题及应对方案》。 |
稀释剂及稀释比 | 水、乙醇或醇/水混合物均可稀释,具体的工艺参数决定最终的稀释比。详见技术文件 TD-01《水性触感油施工常见问题及应对方案》。 |
施工方式 | 常规凹版辊涂,凹版逆涂,气刀刮涂。 |
熟化时间 | 涂布好的产品需要熟化才能进行后道加工,熟化条件为:室温下熟化1-2天,或者在50℃-60℃下熟化4-8小时。 |
交联剂使用 | 为保证皮膜的耐抗性,建议添加1-3%的交联剂,具体使用方法详见技术文件 TD-01《水性触感油施工常见问题及应对方案》。 |
参考涂布量 | 10-20克/平方米(湿重)。 |
产品运输 | 在运输中不可倒置、剧烈碰撞,避免日光曝晒、雨淋和冰冻。产品为水性产品,无毒、不燃不爆,属于《非危险品运输规则》。 |
产品储存 | 存放阴凉通风的库房中,堆垛高度为2米以下,最佳储存温度10-35℃。 |
产品保质 | 在合理的存放条件下,对于未开封的原装产品,自出厂之日起12个月为有效期。 |
产品包装 | 塑料桶包装,规格为20千克、120千克。 |
备注:实际使用中,由于应用环境和工艺参数的差异,用户不宜由上述提供的信息或任何其他建议而推断出本公司产品的商用性和适应性。本公司不对此数据作任何担保和承担任何法律责任。建议客户批量使用前进行充分的适用性测试,如有疑问请及时向本公司销售代表咨询或索取更详细的产品技术资料和产品安全数据表。